Nama Lembaga | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) |
Daerah | : | Kota Banjarmasin |
Periode | : | 2024–2029 |
Jenis | : | Unikameral |
Sistem pemilihan | : | Proporsional-Terbuka |
Jumlah dapil | : | 5 |
Jumlah anggota | : | 45 orang |
Tempat bersidang | : | Gedung DPRD Kota Banjarmasin |
Alamat | : | Jl. Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (disingkat
DPRD Kota Banjarmasin) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. DPRD Kota Banjarmasin merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali, beranggotakan 45 orang wakil rakyat yang terpilih dari 5 daerah pemilihan.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kota Banjarmasin dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
KOTA BANJARMASIN 1 | Banjarmasin Tengah | 6 |
KOTA BANJARMASIN 2 | Banjarmasin Utara | 11 |
KOTA BANJARMASIN 3 | Banjarmasin Timur | 8 |
KOTA BANJARMASIN 4 | Banjarmasin Selatan | 11 |
KOTA BANJARMASIN 5 | Banjarmasin Barat | 9 |
|
---|
TOTAL | 45 |
|
Daftar Anggota
Berikut ini daftar anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin periode 2024–2029 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
Zainal Hakim, S.T. | | Dapil 2 |
Feri Hidayat, S.H. | | Dapil 3 |
Rahman Nanang Riduan, S.H. | | Dapil 4 |
Hilyah Aulia, S.H. | | Dapil 4 |
H. Deddy Sophian, S.E | | Dapil 5 |
H. Gusti Yasni Iqbal, S.E., M. AP. | | Dapil 1 |
Muhammad Isnaini, S.E.,M.M. | | Dapil 2 |
Hari Kartono | | Dapil 2 |
Husaini | | Dapil 3 |
H. Hadi Supriyanto, S.H. | | Dapil 4 |
Hj. Neli Litriani, S.Far., Apt | | Dapil 5 |
Suyato, S.E., M.M. | | Dapil 1 |
Taufik, S.Sos | | Dapil 2 |
Tugiatno, S.Sos | | Dapil 3 |
H. Muhaimin | | Dapil 4 |
Drs. Saut Nathan Samosir, MBa | | Dapil 5 |
H. Rudy Heriyadi | | Dapil 1 |
Rikval Fachruri | | Dapil 2 |
Noorlatifah, S.E, M.I.Kom | | Dapil 3 |
Sheila Putri Mahardika, S. Ked | | Dapil 4 |
H. Muhammad Rian Zulfikar, S.E., M.Sc | | Dapil 4 |
Hj. Hariyasisar, S.H, M.I.Kom | | Dapil 5 |
Muhammad Ridho Akbar, S.T | | Dapil 5 |
Erni Yusnita, S.E. | | Dapil 2 |
Muhammad Mustaqim, S.Sos., M.A.B | | Dapil 3 |
H. Wakhid Khusaini,S.E., M.M | | Dapil 1 |
Hendra, S.E., M.E. | | Dapil 2 |
Mutmainnah, S.T | | Dapil 2 |
Syamsul Arifin | | Dapil 3 |
Aliansyah, S.E. | | Dapil 4 |
H. Nurrahman | | Dapil 4 |
H Mathari, S. Ag., M. I.Kom. | | Dapil 5 |
H. Muhammad Faisal Hariyadi | | Dapil 1 |
Amalia Handayani, S.Pd. | | Dapil 2 |
Dra. Hj Sarifah Saqinah | | Dapil 2 |
H. Harry Wijaya, S.H., M.H. | | Dapil 3 |
Afrizaldi | | Dapil 4 |
Istiqamah, S.E | | Dapil 4 |
Hj. Rinda Herliani, S.E. | | Dapil 5 |
Eddy Junaidi, S.E. | | Dapil 1 |
Rayhan Ananto | | Dapil 2 |
Ir. H. Muhammad Makmur, M.T | | Dapil 3 |
Hj Masriyah, S.Pd. | | Dapil 4 |
Gusti Yuli Rahman | | Dapil 5 |
Arupah Arief, S.E., M.M | | Dapil 5 |
|
SUMBER-DATA
: